Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
27

Ben Sahar

28
48

Erik Sabo

51
John Ogouchukwu Ogu

52
52

63

78






Statistik Pertandingan
4 | Tendangan Sudut | 5 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
2 | Kartu Kuning | 4 |
0 | Kartu Merah | 1 |
12 | Tembakan | 3 |
3 | Tembakan ke Gawang | 1 |
133 | Penyerangan | 99 |
84 | Penyerangan Mengancam | 37 |
9 | Tembakan Meleset | 2 |
59% | Penguasaan Bola | 41% |
56% | Penguasaan Bola Half-time | 44% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
3/1.7 | Goal | 1.7/1.2 |
2.7/1.2 | Kemasukan | 1.7/1.7 |
9.3/9.1 | Shot | 6.3/9.1 |
6.7/5.7 | Sudut | 8.7/5.8 |
2.3/2.5 | Kartu Kuning | 1/2.3 |
56.7%/55.8% | Penguasaan Bola | 57%/50.3% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
17% | 19% | 1-15 | 14% | 16% |
19% | 16% | 16-30 | 20% | 14% |
11% | 7% | 31-45 | 17% | 12% |
19% | 19% | 46-60 | 20% | 22% |
14% | 16% | 61-75 | 8% | 10% |
19% | 21% | 76-90 | 20% | 22% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(24) | Tandang(24) | Kandang(23) | Tandang(23) | |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | HT Menang/FT Menang | 2 | 5 |
5 | 6 | HT Seri/FT Menang | 4 | 2 |
0 | 3 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
3 | 3 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
3 | 3 | HT Seri/FT Seri | 6 | 4 |
2 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 1 |
0 | 3 | HT Seri/FT Kalah | 4 | 3 |
1 | 2 | HT Kalah/FT Kalah | 4 | 7 |
