Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
81' | 2-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Handicap | - - - | - - - |
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Jarrod Bowen

2
Fraizer Campbell

23
38


45


48

55

Marc Pugh
Kamil Grosicki


71
71


Manuel Milinkovic
Evandro Goebel


78
Chris Martin
Fraizer Campbell


82
90






Lineup
1 | David Marshall | 1 | Marek Rodak |
23 | Stephen Kingsley | 20 | Michael Ihiekwe |
36 | Liam Ridgewell | 6 | Richard Wood |
27 | Robbie McKenzie | 15 | Clark Robertson |
2 | Eric Lichaj | 2 | Zak Vyner |
14 | Kamil Grosicki | 4 | Will Vaulks |
16 | Jackson Irvine | 5 | Semi Ajayi |
22 | Markus Henriksen | 13 | RICHIE TOWELL |
20 | Jarrod Bowen | 3 | Joe Mattock |
7 | Evandro Goebel | 24 | Michael Smith |
25 | Fraizer Campbell | 21 | Jerry Yates |
Cadangan
5 | Reece Burke | 17 | Matt Crooks |
11 | Manuel Milinkovic | 11 | Jon Taylor |
29 | Chris Martin | 28 | Billy Jones |
8 | Marc Pugh | 22 | Joe Newell |
12 | George Long | 23 | Ryan Williams |
17 | Todd Kane | 7 | Anthony Forde |
6 | Kevin Stewart | 12 | Lewis Peter Price |
Statistik Pertandingan
5 | Tendangan Sudut | 5 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
0 | Kartu Kuning | 1 |
8 | Tembakan | 14 |
3 | Tembakan ke Gawang | 5 |
121 | Penyerangan | 132 |
43 | Penyerangan Mengancam | 56 |
2 | Tembakan Meleset | 4 |
3 | Blok | 5 |
60% | Penguasaan Bola | 40% |
57% | Penguasaan Bola Half-time | 43% |
509 | Umpan | 334 |
72% | Umpan Sukses | 59% |
6 | Pelanggaran | 13 |
2 | Offside | 2 |
64 | Sundulan | 64 |
30 | Sundulan Sukses | 34 |
3 | Penyelamatan | 1 |
15 | Tekel | 12 |
7 | Dribel | 9 |
29 | Lemparan | 31 |
15 | Tekel Sukses | 12 |
4 | Intersep | 11 |
2 | Assist | 0 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/2.1 | Goal | 0.7/0.7 |
1.7/1.2 | Kemasukan | 1/2.3 |
13.3/14.6 | Shot | 10.3/13.6 |
3/4.6 | Sudut | 7.3/5.5 |
1.3/1.5 | Kartu Kuning | 2.3/2 |
10.3/11.2 | Fouls | 18/12.8 |
40.3%/43.7% | Penguasaan Bola | 44.3%/44% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
13% | 9% | 1-15 | 9% | 10% |
18% | 18% | 16-30 | 15% | 12% |
13% | 13% | 31-45 | 12% | 16% |
13% | 15% | 46-60 | 18% | 14% |
22% | 20% | 61-75 | 18% | 18% |
18% | 22% | 76-90 | 27% | 27% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(39) | Tandang(39) | Kandang(16) | Tandang(16) | |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | HT Menang/FT Menang | 2 | 0 |
3 | 1 | HT Seri/FT Menang | 2 | 0 |
2 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
2 | 5 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
8 | 4 | HT Seri/FT Seri | 4 | 3 |
2 | 3 | HT Kalah/FT Seri | 2 | 3 |
1 | 2 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 1 |
3 | 3 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 5 |
9 | 13 | HT Kalah/FT Kalah | 2 | 4 |
