Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
9

Franca

55





Statistik Pertandingan
7 | Tendangan Sudut | 7 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 5 |
3 | Kartu Kuning | 1 |
6 | Tembakan | 5 |
1 | Tembakan ke Gawang | 3 |
125 | Penyerangan | 108 |
79 | Penyerangan Mengancam | 58 |
5 | Tembakan Meleset | 2 |
55% | Penguasaan Bola | 45% |
54% | Penguasaan Bola Half-time | 46% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.3/1.2 | Goal | 0.3/0.9 |
1/1 | Kemasukan | 1.3/1 |
8/6.7 | Shot | 9.3/10.4 |
4.3/3.8 | Sudut | 7.3/5.5 |
2.7/2.3 | Kartu Kuning | 2.7/2.1 |
51.3%/48.5% | Penguasaan Bola | 55.7%/57% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 8% | 1-15 | 9% | 10% |
14% | 17% | 16-30 | 9% | 16% |
24% | 17% | 31-45 | 19% | 6% |
17% | 8% | 46-60 | 12% | 26% |
17% | 19% | 61-75 | 24% | 6% |
14% | 29% | 76-90 | 24% | 33% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(10) | Tandang(11) | Kandang(10) | Tandang(11) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | HT Menang/FT Menang | 1 | 2 |
4 | 0 | HT Seri/FT Menang | 2 | 1 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 3 | 0 |
2 | 2 | HT Seri/FT Seri | 1 | 3 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
1 | 2 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 3 |
1 | 4 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 2 |
