Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Carlos Darwin Quintero Villalba

37
Carlos Darwin Quintero Villalba

39
45

Chase Gasper

60
67


Abu Danladi
Angello Rodriguez


71
Ethan Finlay
Kevin Molino


71
Hassani Dotson
Carlos Darwin Quintero Villalba


79
80


Michael Boxall

83





Lineup
1 | Vito Mannone | 31 | Clinton Irwin |
77 | Chase Gasper | 2 | Keegan Rosenberry |
15 | Michael Boxall | 6 | Lalas Abubakar |
3 | Ike Opara | 5 | Tommy Smith |
19 | Romain Metanire | 13 | Sam Vines |
6 | Osvaldo Alonso | 4 | Danny Wilson |
8 | Jan Gregus | 28 | Sam Nicholson |
16 | Robin Lod | 7 | Diego Rubio Kostner |
25 | Carlos Darwin Quintero Villalba | 10 | Kellyn Acosta |
7 | Kevin Molino | 11 | Jonathan Lewis |
9 | Angello Rodriguez | 23 | Kei Kamara |
Cadangan
14 | Brent Kallman | 22 | Sebastian Anderson |
99 | Abu Danladi | 15 | Andre Rawls |
10 | Miguel Ibarra | 26 | Cole Bassett |
12 | Lawrence Olum | 20 | Nicolas Mezquida |
97 | Dayne St. Clair | 3 | Kofi Opare |
13 | Ethan Finlay | 17 | Dillon Serna |
31 | Hassani Dotson | 99 | Andre Shinyashiki |
Statistik Pertandingan
7
Tendangan Sudut
6
4
Tendangan Sudut(HT)
1
2
Kartu Kuning
1
27
Tembakan
12
10
Tembakan ke Gawang
2
109
Penyerangan
92
60
Penyerangan Mengancam
42
17
Tembakan Meleset
10
6
Blok
3
58%
Penguasaan Bola
42%
60%
Penguasaan Bola Half-time
40%
420
Umpan
293
81%
Umpan Sukses
71%
16
Pelanggaran
11
2
Offside
2
30
Sundulan
30
12
Sundulan Sukses
18
3
Penyelamatan
8
14
Tekel
12
8
Dribel
9
19
Lemparan
15
1
Tabrak Tiang
0
14
Tekel Sukses
12
7
Intersep
12
1
Assist
0
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/2 | Goal | 3/1.8 |
2/1.4 | Kemasukan | 2.3/2 |
18.7/15.5 | Shot | 16/17.7 |
5.3/3.4 | Sudut | 4/4.1 |
2.3/1.8 | Kartu Kuning | 2.3/3 |
10/11.4 | Fouls | 12.3/11.9 |
44%/43.6% | Penguasaan Bola | 38.3%/35.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
10% | 13% | 1-15 | 7% | 15% |
23% | 22% | 16-30 | 17% | 16% |
11% | 26% | 31-45 | 23% | 22% |
15% | 2% | 46-60 | 15% | 10% |
23% | 8% | 61-75 | 17% | 15% |
15% | 26% | 76-90 | 19% | 20% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(29) | Tandang(29) | Kandang(31) | Tandang(27) | |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | HT Menang/FT Menang | 7 | 1 |
10 | 4 | HT Seri/FT Menang | 2 | 2 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 3 | 0 |
1 | 0 | HT Menang/FT Seri | 1 | 1 |
4 | 1 | HT Seri/FT Seri | 3 | 4 |
0 | 2 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 2 |
1 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 0 |
3 | 3 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 7 |
3 | 17 | HT Kalah/FT Kalah | 11 | 10 |

