Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
28

28

Antonin Krapka

45
48

50

61

Antonin Krapka

75
84

90

Jakub Fulnek

90





Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
4
5
Tendangan Sudut(HT)
3
3
Kartu Kuning
6
1
Kartu Merah
0
4
Tembakan
8
1
Tembakan ke Gawang
3
92
Penyerangan
112
66
Penyerangan Mengancam
83
3
Tembakan Meleset
5
22
Tendangan Bebas
16
46%
Penguasaan Bola
54%
47%
Penguasaan Bola Half-time
53%
15
Pelanggaran
17
1
Offside
5
3
Penyelamatan
1
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.3/1.5 | Goal | 0.7/1.5 |
1.7/1.2 | Kemasukan | 1.7/1.4 |
14.7/8.2 | Shot | 8.7/9.6 |
5/6.3 | Sudut | 5.7/5.5 |
2/1 | Kartu Kuning | 4/2.5 |
10.5/12.3 | Fouls | 13/13.8 |
44%/52.3% | Penguasaan Bola | 58%/56.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1-15 | 20% | 2% |
12% | 13% | 16-30 | 13% | 34% |
23% | 18% | 31-45 | 11% | 17% |
14% | 16% | 46-60 | 30% | 14% |
14% | 18% | 61-75 | 6% | 14% |
23% | 16% | 76-90 | 16% | 17% |

