Kejadian

48
71


82





Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
9
3
Tendangan Sudut(HT)
5
1
Kartu Kuning
2
1
Kartu Merah
1
10
Tembakan
16
1
Tembakan ke Gawang
2
78
Penyerangan
83
56
Penyerangan Mengancam
71
9
Tembakan Meleset
14
47%
Penguasaan Bola
53%
47%
Penguasaan Bola Half-time
53%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/1.9 | Goal | 2.7/2.9 |
1/1.3 | Kemasukan | 3.3/2 |
11.7/13.4 | Shot | 17/13.5 |
7.3/5.9 | Sudut | 3.7/6.6 |
0.7/1.1 | Kartu Kuning | 3.3/2.2 |
50.7%/50.3% | Penguasaan Bola | 48.7%/50.9% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
5% | 12% | 1-15 | 11% | 14% |
15% | 10% | 16-30 | 19% | 10% |
15% | 10% | 31-45 | 14% | 14% |
23% | 15% | 46-60 | 17% | 17% |
12% | 22% | 61-75 | 10% | 21% |
27% | 30% | 76-90 | 25% | 21% |

