Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Panagiotis Deligiannidis

5
Vangelis Platellas

9
16

36

Vangelis Platellas

40
56

Nikos Korovesis

61
62

85






Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 1 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
1 | Kartu Kuning | 4 |
11 | Tembakan | 10 |
5 | Tembakan ke Gawang | 4 |
104 | Penyerangan | 95 |
66 | Penyerangan Mengancam | 43 |
6 | Tembakan Meleset | 6 |
16 | Tendangan Bebas | 24 |
40% | Penguasaan Bola | 60% |
42% | Penguasaan Bola Half-time | 58% |
2 | Penyelamatan | 2 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/0.8 | Goal | 2.7/1.4 |
1.7/0.9 | Kemasukan | 1.3/0.9 |
11.7/9.6 | Shot | 7.7/8.2 |
4.3/4.6 | Sudut | 4.7/3.7 |
3/2.3 | Kartu Kuning | 2.7/2.6 |
52.7%/49.1% | Penguasaan Bola | 62.7%/53.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
17% | 14% | 1-15 | 12% | 6% |
16% | 14% | 16-30 | 10% | 25% |
11% | 29% | 31-45 | 15% | 12% |
17% | 11% | 46-60 | 12% | 16% |
22% | 7% | 61-75 | 20% | 25% |
14% | 22% | 76-90 | 28% | 12% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(5) | Tandang(7) | Kandang(21) | Tandang(20) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | HT Menang/FT Menang | 5 | 3 |
0 | 0 | HT Seri/FT Menang | 8 | 1 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Seri | 1 | 1 |
1 | 4 | HT Seri/FT Seri | 4 | 6 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
1 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 2 |
2 | 3 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 6 |
