Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
91' | 1-4 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
90' | 1-4 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
6

22

25

32

33


41


Lasse Schone

44
Mike van Duinen

45
59

Denis Genreau
Clint Franciscus Henricus Leemans


62
Denis Genreau

68
69

Stanley Elbers
Sepp Van Den Berg


73
79


89






Lineup
16 | Mickey van der Haart | 24 | Andre Onana |
5 | Kenneth Paal | 12 | Noussair Mazraoui |
3 | Thomas Lam | 4 | Matthijs de Ligt |
33 | Sepp Van Den Berg | 17 | Daley Blind |
20 | Kingsley Ehizibue | 31 | Nicolas Tagliafico |
8 | Clint Franciscus Henricus Leemans | 20 | Lasse Schone |
2 | Bram Van Polen | 6 | Donny van de Beek |
34 | Ouasim Bouy | 21 | Frenkie De Jong |
9 | Mike van Duinen | 7 | David Neres Campos |
14 | Zian Flemming | 9 | Klaas Jan Huntelaar |
21 | Younes Namli | 10 | Dusan Tadic |
Cadangan
23 | Dean Bouzanis | 5 | Maximilian Wober |
22 | Thomas Van Den Belt | 8 | Daley Sinkgraven |
13 | Alessandro Tripaldelli | 19 | Zakaria Labyad |
25 | Stanley Elbers | 40 | Jurgen Ekkelenkamp |
15 | Ruben Ligeon | 26 | Kostas Lambrou |
17 | Denis Genreau | 47 | Danilo Pereira da Silva |
1 | Diederik Boer | 2 | Rasmus Nissen Kristensen |
35 | Giovanni Hiwat | 22 | Hakim Ziyech |
47 | Destan Bajselmani |
Statistik Pertandingan
4 | Tendangan Sudut | 7 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 4 |
2 | Kartu Kuning | 3 |
16 | Tembakan | 14 |
7 | Tembakan ke Gawang | 6 |
74 | Penyerangan | 108 |
25 | Penyerangan Mengancam | 61 |
7 | Tembakan Meleset | 7 |
2 | Blok | 1 |
10 | Tendangan Bebas | 15 |
33% | Penguasaan Bola | 67% |
37% | Penguasaan Bola Half-time | 63% |
260 | Umpan | 529 |
72% | Umpan Sukses | 89% |
14 | Pelanggaran | 7 |
1 | Offside | 3 |
20 | Sundulan | 20 |
15 | Sundulan Sukses | 5 |
2 | Penyelamatan | 6 |
24 | Tekel | 12 |
8 | Dribel | 11 |
20 | Lemparan | 24 |
24 | Tekel Sukses | 12 |
9 | Intersep | 8 |
0 | Assist | 3 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/1.7 | Goal | 3.3/3.1 |
2/1.7 | Kemasukan | 0.3/0.3 |
7.7/10.9 | Shot | 6/8.2 |
7/4.7 | Sudut | 10.3/8.9 |
2/1.7 | Kartu Kuning | 1.5/1.4 |
11.7/11.7 | Fouls | 9.3/10 |
68%/58.7% | Penguasaan Bola | 71.3%/65.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1-15 | 12% | 4% |
25% | 20% | 16-30 | 15% | 28% |
18% | 18% | 31-45 | 20% | 9% |
12% | 10% | 46-60 | 20% | 14% |
18% | 14% | 61-75 | 11% | 23% |
12% | 20% | 76-90 | 20% | 19% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(24) | Tandang(24) | Kandang(24) | Tandang(24) | |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | HT Menang/FT Menang | 13 | 7 |
2 | 3 | HT Seri/FT Menang | 7 | 8 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 2 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 0 | 2 |
2 | 4 | HT Seri/FT Seri | 2 | 1 |
2 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 0 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
4 | 0 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 1 |
6 | 12 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 3 |
