Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Kejadian
Andre Ribeiro

22
39

Titus John Londoouw Bonai

50
Todd Rivaldo Ferre

65
Titus John Londoouw Bonai

70
Mamadou Samassa

74
Andre Ribeiro

90





Statistik Pertandingan
5
Tendangan Sudut
5
3
Tendangan Sudut(HT)
0
4
Kartu Kuning
1
11
Tembakan
6
4
Tembakan ke Gawang
1
78
Penyerangan
64
42
Penyerangan Mengancam
26
7
Tembakan Meleset
5
21
Tendangan Bebas
35
51%
Penguasaan Bola
49%
51%
Penguasaan Bola Half-time
49%
1
Penyelamatan
2
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.2 | Goal | 2.7/1.2 |
0.7/1.2 | Kemasukan | 2.3/1.9 |
9.3/6.8 | Shot | 9.7/9.4 |
2.7/6.5 | Sudut | 3.3/3.4 |
4/2.9 | Kartu Kuning | 2.3/2.6 |
50.7%/51.6% | Penguasaan Bola | 45.3%/47.7% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
16% | 7% | 1-15 | 12% | 6% |
8% | 7% | 16-30 | 21% | 18% |
18% | 16% | 31-45 | 12% | 25% |
21% | 9% | 46-60 | 18% | 11% |
18% | 38% | 61-75 | 15% | 15% |
16% | 21% | 76-90 | 18% | 22% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(21) | Tandang(24) | Kandang(6) | Tandang(6) | |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | HT Menang/FT Menang | 2 | 1 |
3 | 2 | HT Seri/FT Menang | 0 | 1 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
1 | 1 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
3 | 4 | HT Seri/FT Seri | 0 | 1 |
2 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
0 | 2 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
1 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 0 | 1 |
2 | 8 | HT Kalah/FT Kalah | 3 | 2 |

