Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
40' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
50' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 5-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
40' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | ||||
50' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 5-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Sandro

15
Klok

17
Klok

35
Rahmat

43
Sandro

50
90






Statistik Pertandingan
1 | Tendangan Sudut | 5 |
0 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
1 | Kartu Kuning | 1 |
8 | Tembakan | 3 |
5 | Tembakan ke Gawang | 1 |
72 | Penyerangan | 94 |
51 | Penyerangan Mengancam | 62 |
3 | Tembakan Meleset | 2 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/1.9 | Goal | 2.3/2.1 |
0.7/1.3 | Kemasukan | 2.3/2.3 |
4.3/5.5 | Shot | 14.7/10.3 |
8/5.4 | Sudut | 5/5.9 |
2/2.2 | Kartu Kuning | 2/1.8 |
-/43.3% | Penguasaan Bola | -/- |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
15% | 14% | 1-15 | 4% | 19% |
11% | 14% | 16-30 | 10% | 9% |
17% | 17% | 31-45 | 13% | 26% |
5% | 9% | 46-60 | 19% | 13% |
13% | 7% | 61-75 | 10% | 8% |
35% | 36% | 76-90 | 41% | 22% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(33) | Tandang(34) | Kandang(17) | Tandang(16) | |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | HT Menang/FT Menang | 5 | 1 |
13 | 5 | HT Seri/FT Menang | 3 | 1 |
0 | 2 | HT Kalah/FT Menang | 1 | 0 |
1 | 5 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
1 | 9 | HT Seri/FT Seri | 0 | 2 |
2 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 0 |
1 | 5 | HT Seri/FT Kalah | 2 | 3 |
1 | 7 | HT Kalah/FT Kalah | 5 | 8 |
