Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
7 | Tendangan Sudut | 4 |
4 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
2 | Kartu Kuning | 1 |
11 | Tembakan | 6 |
4 | Tembakan ke Gawang | 2 |
122 | Penyerangan | 101 |
106 | Penyerangan Mengancam | 65 |
7 | Tembakan Meleset | 4 |
60% | Penguasaan Bola | 40% |
66% | Penguasaan Bola Half-time | 34% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/1.2 | Goal | 1.3/1.1 |
1/1 | Kemasukan | 1/1.7 |
7/6.6 | Shot | 1.5/7.8 |
5.3/5.4 | Sudut | 4/2.7 |
1.3/2.1 | Kartu Kuning | 1/0.7 |
52.3%/52.9% | Penguasaan Bola | -/45% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
13% | 3% | 1-15 | 0% | 5% |
13% | 7% | 16-30 | 54% | 11% |
6% | 26% | 31-45 | 18% | 11% |
26% | 15% | 46-60 | 0% | 11% |
15% | 19% | 61-75 | 9% | 29% |
24% | 26% | 76-90 | 18% | 29% |
