Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
2

Manfred Fischer

26





Statistik Pertandingan
7
Tendangan Sudut
2
5
Tendangan Sudut(HT)
2
9
Tembakan
6
4
Tembakan ke Gawang
2
109
Penyerangan
97
71
Penyerangan Mengancam
70
5
Tembakan Meleset
4
56%
Penguasaan Bola
44%
61%
Penguasaan Bola Half-time
39%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.6 | Goal | 1.3/1.5 |
1/1.4 | Kemasukan | 2.3/1.9 |
5.7/8.8 | Shot | 12/14.6 |
6.3/5.4 | Sudut | 6.7/5.9 |
2/1.2 | Kartu Kuning | 1/1.7 |
-/15.3 | Fouls | 9/10.9 |
58.7%/54.4% | Penguasaan Bola | 49%/42.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
8% | 13% | 1-15 | 18% | 8% |
10% | 18% | 16-30 | 18% | 15% |
14% | 15% | 31-45 | 13% | 18% |
17% | 15% | 46-60 | 18% | 20% |
21% | 15% | 61-75 | 16% | 11% |
26% | 22% | 76-90 | 13% | 25% |

