Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Kejadian

61

90
90






Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
7
3
Tendangan Sudut(HT)
2
3
Kartu Kuning
5
0
Kartu Merah
1
18
Tembakan
11
3
Tembakan ke Gawang
4
112
Penyerangan
83
74
Penyerangan Mengancam
59
15
Tembakan Meleset
7
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.3/1.4 | Goal | 2/1.1 |
1.7/0.7 | Kemasukan | -/0.4 |
8.7/9 | Shot | 9.7/5.8 |
10.7/8.1 | Sudut | 3.7/3.8 |
3.5/3 | Kartu Kuning | 4/2.6 |
52.5%/52% | Penguasaan Bola | 48.7%/52.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
16% | 14% | 1-15 | 22% | 10% |
16% | 26% | 16-30 | 16% | 10% |
22% | 20% | 31-45 | 13% | 13% |
9% | 17% | 46-60 | 22% | 13% |
9% | 2% | 61-75 | 11% | 13% |
25% | 17% | 76-90 | 13% | 39% |

