Kejadian

48

54

70
71

81






Statistik Pertandingan
6 | Tendangan Sudut | 2 |
3 | Tendangan Sudut(HT) | 2 |
2 | Kartu Kuning | 3 |
10 | Tembakan | 7 |
5 | Tembakan ke Gawang | 3 |
98 | Penyerangan | 79 |
76 | Penyerangan Mengancam | 45 |
5 | Tembakan Meleset | 4 |
58% | Penguasaan Bola | 42% |
57% | Penguasaan Bola Half-time | 43% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.3/1.1 | Goal | -/0.9 |
2/0.9 | Kemasukan | 5/2.9 |
9/9.4 | Shot | 10.7/7.6 |
4/4.4 | Sudut | 3.7/3.1 |
1.7/2.3 | Kartu Kuning | 1/1.4 |
62%/55.1% | Penguasaan Bola | 46.5%/47.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
19% | 12% | 1-15 | 11% | 11% |
12% | 16% | 16-30 | 5% | 11% |
12% | 6% | 31-45 | 27% | 20% |
12% | 22% | 46-60 | 11% | 20% |
17% | 22% | 61-75 | 16% | 14% |
26% | 19% | 76-90 | 27% | 22% |
