Kejadian
24

42

48






Statistik Pertandingan
4 | Tendangan Sudut | 6 |
0 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
2 | Kartu Kuning | 2 |
4 | Tembakan | 3 |
1 | Tembakan ke Gawang | 3 |
109 | Penyerangan | 124 |
31 | Penyerangan Mengancam | 42 |
3 | Tembakan Meleset | 0 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
-/- | Goal | 1/2.1 |
-/- | Kemasukan | 0.3/0.5 |
-/- | Shot | 8.3/7.9 |
-/- | Sudut | 5.7/5.9 |
-/- | Kartu Kuning | 2/1.8 |
-/- | Penguasaan Bola | -/52% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1-15 | 14% | 9% |
0% | 0% | 16-30 | 10% | 9% |
0% | 0% | 31-45 | 21% | 25% |
0% | 0% | 46-60 | 11% | 19% |
0% | 0% | 61-75 | 14% | 9% |
0% | 0% | 76-90 | 27% | 19% |
