Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Issiaka Ouedraogo

6
Sandro Ingolitsch

21
42

Taxiarhis Fountas

47
51

PAK Kwang Ryong

64
67

81

89






Statistik Pertandingan
2 | Tendangan Sudut | 1 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 0 |
2 | Kartu Kuning | 4 |
9 | Tembakan | 7 |
3 | Tembakan ke Gawang | 2 |
123 | Penyerangan | 149 |
69 | Penyerangan Mengancam | 81 |
6 | Tembakan Meleset | 5 |
46% | Penguasaan Bola | 54% |
39% | Penguasaan Bola Half-time | 61% |
14 | Pelanggaran | 17 |
4 | Offside | 0 |
2 | Penyelamatan | 1 |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/0.9 | Goal | 2/1.6 |
2/1.3 | Kemasukan | 2/1.6 |
10.3/11.8 | Shot | 9/11.4 |
6.7/5.5 | Sudut | 4.7/4.5 |
2/3.1 | Kartu Kuning | 1.3/1.1 |
17/19 | Fouls | 12/14.2 |
51%/48.6% | Penguasaan Bola | 47.7%/45.6% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 3% | 1-15 | 13% | 13% |
12% | 10% | 16-30 | 13% | 28% |
20% | 20% | 31-45 | 20% | 15% |
6% | 17% | 46-60 | 18% | 13% |
19% | 31% | 61-75 | 16% | 11% |
28% | 17% | 76-90 | 16% | 18% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(26) | Tandang(26) | Kandang(26) | Tandang(26) | |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | HT Menang/FT Menang | 5 | 3 |
3 | 1 | HT Seri/FT Menang | 2 | 2 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 2 | HT Menang/FT Seri | 0 | 0 |
6 | 2 | HT Seri/FT Seri | 3 | 5 |
0 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 3 | 2 |
0 | 2 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 0 |
7 | 4 | HT Seri/FT Kalah | 5 | 6 |
7 | 10 | HT Kalah/FT Kalah | 7 | 8 |
