Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
77' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
86' | 3-2 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
77' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-2 | - - - | - - - |
Kejadian
Utgof

12
Malinin

14
17

48

Lehter

80





Statistik Pertandingan
5
Tendangan Sudut
5
3
Tendangan Sudut(HT)
2
3
Kartu Kuning
2
16
Tembakan
19
7
Tembakan ke Gawang
8
108
Penyerangan
98
64
Penyerangan Mengancam
51
9
Tembakan Meleset
11
54%
Penguasaan Bola
46%
55%
Penguasaan Bola Half-time
45%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/2.4 | Goal | 0.7/1.4 |
2/2.1 | Kemasukan | 1.7/1.9 |
12.7/12.5 | Shot | 8/12.3 |
6/4.6 | Sudut | 8.7/5.1 |
3.7/2.5 | Kartu Kuning | 3.7/2.2 |
49%/52.4% | Penguasaan Bola | 53.7%/49.3% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
11% | 15% | 1-15 | 12% | 11% |
13% | 13% | 16-30 | 6% | 23% |
25% | 9% | 31-45 | 22% | 17% |
9% | 15% | 46-60 | 20% | 21% |
22% | 18% | 61-75 | 16% | 11% |
18% | 27% | 76-90 | 22% | 15% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(29) | Tandang(30) | Kandang(13) | Tandang(12) | |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | HT Menang/FT Menang | 3 | 1 |
4 | 2 | HT Seri/FT Menang | 4 | 2 |
0 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 1 |
2 | 3 | HT Menang/FT Seri | 1 | 0 |
4 | 2 | HT Seri/FT Seri | 0 | 1 |
1 | 0 | HT Kalah/FT Seri | 0 | 1 |
0 | 0 | HT Menang/FT Kalah | 0 | 1 |
3 | 4 | HT Seri/FT Kalah | 1 | 4 |
8 | 8 | HT Kalah/FT Kalah | 4 | 1 |

