Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
79' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
89' | 6-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | ||||
Live | - | - - - | - - - | ||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
79' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
89' | 6-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
26

Davidson

28
FALAYE SACKO

45
Diogo Filipe Costa Rocha, Rochinha

48
49

53

Diogo Filipe Costa Rocha, Rochinha

58
Elmutasem El Masrati

61
74

João Carlos Vilaça Teixeira

79
Joao Pedro Sousa Silva

80
Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues Pepe

86





Statistik Pertandingan
10
Tendangan Sudut
2
4
Tendangan Sudut(HT)
0
2
Kartu Kuning
4
29
Tembakan
7
11
Tembakan ke Gawang
2
102
Penyerangan
79
113
Penyerangan Mengancam
47
18
Tembakan Meleset
5
20
Tendangan Bebas
14
63%
Penguasaan Bola
37%
59%
Penguasaan Bola Half-time
41%
12
Pelanggaran
17
1
Offside
3
2
Penyelamatan
8
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.7/2.5 | Goal | 1.7/1.9 |
-/0.6 | Kemasukan | 1.7/1.4 |
8/6.9 | Shot | 18.3/12.6 |
8/5.6 | Sudut | 4.7/4.5 |
1.3/1.3 | Kartu Kuning | 2.7/1.8 |
12/10.6 | Fouls | 19.5/17.6 |
56.7%/54.4% | Penguasaan Bola | 45.3%/47.7% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | 1-15 | 8% | 9% |
6% | 4% | 16-30 | 16% | 18% |
13% | 28% | 31-45 | 12% | 18% |
11% | 20% | 46-60 | 16% | 20% |
22% | 8% | 61-75 | 16% | 11% |
26% | 20% | 76-90 | 30% | 22% |

