Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
82' | 2-1 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live |
---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Kejadian
Daley

30
Stewart

45
56






Statistik Pertandingan
10 | Tendangan Sudut | 1 |
6 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
3 | Kartu Kuning | 5 |
15 | Tembakan | 7 |
3 | Tembakan ke Gawang | 1 |
83 | Penyerangan | 84 |
53 | Penyerangan Mengancam | 38 |
12 | Tembakan Meleset | 6 |
58% | Penguasaan Bola | 42% |
51% | Penguasaan Bola Half-time | 49% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/1.4 | Goal | 0.7/1.1 |
0.3/0.9 | Kemasukan | 1/1.7 |
9/9.1 | Shot | 12.5/11.9 |
1.7/4.2 | Sudut | 5.5/4.4 |
0.3/1.2 | Kartu Kuning | 1/2.4 |
48%/47.9% | Penguasaan Bola | -/49% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
21% | 18% | 1-15 | 7% | 9% |
7% | 36% | 16-30 | 30% | 22% |
14% | 18% | 31-45 | 23% | 9% |
28% | 0% | 46-60 | 23% | 9% |
9% | 9% | 61-75 | 0% | 18% |
19% | 18% | 76-90 | 15% | 31% |
HT/FT Statistik (2 Musim Belakangan)
Kandang(44) | Tandang(40) | Kandang(7) | Tandang(9) | |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | HT Menang/FT Menang | 0 | 2 |
7 | 12 | HT Seri/FT Menang | 0 | 0 |
2 | 1 | HT Kalah/FT Menang | 0 | 0 |
0 | 1 | HT Menang/FT Seri | 0 | 1 |
14 | 12 | HT Seri/FT Seri | 1 | 1 |
1 | 1 | HT Kalah/FT Seri | 1 | 0 |
1 | 1 | HT Menang/FT Kalah | 1 | 0 |
3 | 4 | HT Seri/FT Kalah | 3 | 2 |
8 | 5 | HT Kalah/FT Kalah | 1 | 3 |
