Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Kejadian

83





Statistik Pertandingan
3 | Tendangan Sudut | 3 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
5 | Kartu Kuning | 2 |
1 | Kartu Merah | 0 |
7 | Tembakan | 7 |
5 | Tembakan ke Gawang | 2 |
98 | Penyerangan | 123 |
54 | Penyerangan Mengancam | 87 |
2 | Tembakan Meleset | 5 |
39% | Penguasaan Bola | 61% |
40% | Penguasaan Bola Half-time | 60% |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.4 | Goal | 3/2.2 |
1.7/0.9 | Kemasukan | 2.7/1.3 |
8.3/6.9 | Shot | 7.3/6.9 |
3/3.8 | Sudut | 4.7/4.2 |
2.3/2.6 | Kartu Kuning | 2/2.6 |
50%/51.8% | Penguasaan Bola | 62.7%/60.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Menit | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
7% | 30% | 1-15 | 22% | 14% |
14% | 20% | 16-30 | 11% | 17% |
21% | 0% | 31-45 | 16% | 7% |
21% | 20% | 46-60 | 14% | 12% |
7% | 10% | 61-75 | 14% | 21% |
28% | 20% | 76-90 | 20% | 26% |
