Crown Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Crown Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
1
3
Tendangan Sudut(HT)
0
0
Kartu Kuning
2
12
Tembakan
3
4
Tembakan ke Gawang
1
70
Penyerangan
62
33
Penyerangan Mengancam
34
8
Tembakan Meleset
2
51%
Penguasaan Bola
49%
56%
Penguasaan Bola Half-time
44%
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.3/2 | Goal | 1.7/1.6 |
1/0.9 | Kemasukan | 1/0.7 |
7.7/8.8 | Shot | 9/8.5 |
6/5.5 | Sudut | 2.3/3.4 |
1.7/1.6 | Kartu Kuning | 2/2.3 |
48.7%/54.2% | Penguasaan Bola | 48%/45.4% |
Masuk/Kemasukan Gol
Masuk | Kemasukan | Waktu | Masuk | Kemasukan |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1-15 | 11% | 10% |
14% | 28% | 16-30 | 11% | 10% |
12% | 3% | 31-45 | 17% | 21% |
20% | 12% | 46-60 | 21% | 15% |
7% | 15% | 61-75 | 15% | 10% |
31% | 25% | 76-90 | 23% | 31% |

