Hasil Spanish Ladies Premier League
R | Tim | Main | W | D | L | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (w) | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 |
2 | Levante UD (w) | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 |
3 | Atletico de Madrid (w) | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
4 | Real Madrid (w) | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
5 | UD Granadilla Tenerife Sur (w) | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
6 | Madrid CFF (w) | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
7 | Real Sociedad (w) | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
8 | Sevilla FC (w) | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
9 | Colegio Aleman Valencia (w) | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
10 | Eibar (w) | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
11 | Rayo Vallecano (w) | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
12 | Athletic Club Bibao (w) | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
13 | RCD Espanyol (w) | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
14 | Real Betis (w) | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 |
15 | Santa Teresa CD (w) | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
16 | Sporting De Huelva (w) | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
17 | CDEF Logrono (w) | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
18 | Deportivo La Coruna W | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 |
Degrade Team