Hasil Italy C1
R | Tim | Main | W | D | L | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 29 | 18 | 7 | 4 | 61 |
2 | Perugia | 27 | 15 | 8 | 4 | 53 |
3 | Modena | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 |
4 | SudTirol | 27 | 14 | 10 | 3 | 52 |
5 | Triestina | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 |
6 | Feralpisalo | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
7 | Cesena | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
8 | Sambenedettese | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
9 | Societa Sportiva Matelica Calcio | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 |
10 | USD Virtus Verona | 29 | 9 | 14 | 6 | 41 |
11 | Mantova | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
12 | Gubbio | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
13 | Fermana | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
14 | Carpi | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 |
15 | Vis Pesaro | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
16 | Alma Juventus Fano | 28 | 4 | 14 | 10 | 26 |
17 | Imolese | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 |
18 | Legnago Salus | 29 | 4 | 11 | 14 | 23 |
19 | Ravenna | 29 | 4 | 8 | 17 | 20 |
20 | Arezzo | 29 | 2 | 11 | 16 | 17 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team