Hasil San Marino League
R | Tim | Main | W | D | L | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP La Fiorita | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | SP Libertas | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | Tre Penne | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | Entai Ravi Tucci | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
5 | San Giovanni | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | SP Domagnano | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
7 | Tre Fiori | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | Murata | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
9 | AC Juvenes | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | Folgore'Falciano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | S.S Pennarossa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | Fiorentino | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | SP Cosmos | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Cailungo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
15 | Faetano | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Title Play-offs