Hasil USA Major League Soccer
R | Tim | Main | W | D | L | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilayah Timur | |||||||
1 | Philadelphia Union | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | |
2 | Toronto FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | |
3 | Orlando City | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | |
4 | Columbus Crew | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | |
5 | New York City Football Club | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | |
6 | Nashville | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | |
7 | New England Revolution | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | |
8 | New York Red Bulls | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | |
9 | Montreal Impact | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | |
10 | Club Internacional de Futbol Miami | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | |
11 | Chicago Fire | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
12 | Atlanta United | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | |
13 | DC United | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | |
14 | FC Cincinnati | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | |
Wilayah Barat | |||||||
1 | Seattle Sounders | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
2 | FC Kansas City | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | |
3 | Portland Timbers | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | |
4 | Minnesota United FC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | |
5 | FC Dallas | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | |
6 | Los Angeles FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
7 | San Jose Earthquakes | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | |
8 | Colorado Rapids | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
9 | Vancouver Whitecaps | 23 | 9 | 0 | 14 | 27 | |
10 | Real Salt Lake | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
11 | LA Galaxy | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | |
12 | Houston Dynamo | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
CNCF CHL qualifying
Post season qualification
USA Major League Soccer
Karena COVID-19, pertandingan MLS musim ini akan diadakan di Disney World Resort di Florida, pertandingan musim ini akan diakhiri dengan format acara khusus. Sebanyak 26 tim berpartisipasi di MLS. Pertandingan MLS dibagi menjadi fase grup dan format sistem gugur. Semua tim dibagi menjadi 6 grup dalam fase grup, selanjutnya setiap juara dan peringkat dua dari grup dan 4 tim peringkat ketiga yang hasilnya paling baik dari semua tim lain, total 16 tim akan mengikuti babak kedua dengan sistem gugur dalam satu pertandingan melalui pertandingan tandang dan kandang. Dan pemenang akhir menjadi juara musim ini.
Tunjukkan Semua