Hasil England Championship
R | Tim | Main | W | D | L | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 |
2 | Brentford | 33 | 18 | 9 | 6 | 63 |
3 | Watford | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
4 | Swansea City | 31 | 17 | 8 | 6 | 59 |
5 | Reading | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
6 | Cardiff City | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
7 | Bournemouth AFC | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
8 | Barnsley | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 |
9 | Middlesbrough | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
10 | Millwall | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 |
11 | Stoke City | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
12 | Bristol City | 33 | 14 | 3 | 16 | 45 |
13 | Luton Town | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
14 | Preston North End | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 |
15 | Blackburn Rovers | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
16 | Queens Park Rangers (QPR) | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 |
17 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
18 | Derby County | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
19 | Huddersfield Town | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
20 | Coventry City | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
21 | Birmingham City | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
22 | Rotherham United | 31 | 8 | 5 | 18 | 29 |
23 | Sheffield Wednesday | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 |
24 | Wycombe Wanderers | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team
Jadwal England Championship
England Championship
Liga Championship Inggris atau Liga Kejuaraan Inggris (bahasa Inggris: Football League Championship), atau The Championship adalah liga sepak bola tingkat ke-2 dalam sistem liga sepak bola di Inggris, di bawah Liga Primer dan merupakan divisi tertinggi dalam The Football League. Ada 24 klub sepak bola profesional yang menjadi peserta Divisi Championship yang akan saling berlomba mendapatkan poin dalam 46 laga (home dan away). Seperti aturan pertandingan pada umumnya, pemenang game berhak mengantongi 3 poin, 1 poin untuk imbang, dan 0 jika kalah. Pada akhir musim, tiga tim teratas dipromosikan ke Liga Premier Inggris dan tiga tim terbawah harus degradasi ke Football League One. Dua tim teratas otomatis akan dipromosikan, sedangkan tim ketiga dipilih melalui pertandingan lanjutan antara peringkat ketiga hingga keenam. Peringkat ketiga bermain melawan peringkat keenam sementara peringkat keempat bermain melawan peringkat kelima.Keempat tim inilah yang akan ditempatkan di babak semifinal yang terdiri dari 2 pertandingan (kandang & tandang) untuk menyisakan satu klub saja sebagai pemenang play off. Tim-tim ini akan diurutkan di tabel klasemen berdasarkan jumlah poin yang berhasil mereka kantongi, semisal ada lebih dari 1 klub yang mendapatkan angka tertinggi, maka penentuan gelar akan diputuskan lewat produktivitas gol, gol yang dihasilkan, kemudian rekor head to head. Bila masih belum ditemukan siapa pemenangnya, maka trofi akan dibawa pulang oleh klub dengan nama abjad paling awal.
Tunjukkan Semua