Hasil Italian Campionato Nazionale Primavera
R | Tim | Main | W | D | L | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma U20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
2 | Juventus U20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
3 | Inter Milan U20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
4 | Sampdoria Youth | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
5 | Spal U19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
6 | Atalanta U20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
7 | AC Milan U20 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
8 | Sassuolo U20 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
9 | Cagliari U19 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
10 | Bologna U20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11 | Empoli U20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
12 | Genoa U20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
13 | Fiorentina U20 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
14 | Torino U20 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
15 | Lazio U20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
16 | Ascoli U20 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Jadwal Italian Campionato Nazionale Primavera