Jadwal FFSA Premier League
R | Tim | Main | W | D | L | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide United FC (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adelaide City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adelaide Raiders SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Campbelltown City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adelaide Blue Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Metrostars SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Para Hills Knlghts SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adelaide Comets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Croydon Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adelaide Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | West Adelaide SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adelaide Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title Play-offs