Bet365 Awal & Live Odds
Tipe | Awal | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1x2 | - - - | - - - |
Klasemen
Sportivo Dock Sud
Urutan Liga lokal: [2]
Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 60% |
Kandang | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 100% |
Tandang | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 7 | 33% |
terakhir | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 60% |
Argentino de Merlo
Urutan Liga lokal: [4]
Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20% |
Kandang | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0% |
Tandang | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50% |
terakhir | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20% |
Statistik H2H
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Tanggal/Liga | Tim | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
ACT M
|
Argentino de Merlo Sportivo Dock Sud | 10 | 20 |
0
L
L
|
2.5
0.5/1
U
O
|
ACT M
|
Sportivo Dock Sud Argentino de Merlo | 00 | 01 |
0/0.5
L
D
|
2
0.5/1
U
U
|
ACT M
|
Argentino de Merlo Sportivo Dock Sud | 00 | 00 |
0/0.5
W
D
|
2
0.5/1
U
U
|
ACT M
|
Sportivo Dock Sud Argentino de Merlo | 00 | 00 |
0/0.5
L
D
|
2/2.5
0.5/1
U
U
|
Skor Terdahulu
Sportivo Dock Sud
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Argentino de Merlo
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Hasil Pertandingan
W | D | L | |
---|---|---|---|
Kandang vs Top 10 | 3 | 0 | 2 |
Kandang vs Last 10 | 0 | 0 | 0 |
Tandang vs Top 10 | 1 | 3 | 1 |
Tandang vs Last 10 | 0 | 0 | 0 |
Perbandingan Data
10 terakhir | 5 terakhir | Tipe | 5 terakhir | 10 terakhir |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | Gol | 5 | 13 |
1.2 | 1 | Gol Rata2 | 1 | 1.3 |
9 | 4 | Gol Lawan | 5 | 12 |
0.9 | 0.8 | Gol Lawan Rata2 | 1 | 1.2 |
50% | 60% | Menang% | 20% | 30% |
20% | 0% | Seri% | 60% | 50% |
30% | 40% | Kalah% | 20% | 20% |
Statistik Liga
Round | + | V | - | O | V | U | Sudut | Kuning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12.7 | 3.7 |
5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.3 | 5.3 |
4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 3.3 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.7 | 5.3 |
Tren Handicap
Sportivo Dock Sud | Argentino de Merlo | |||
Tipe | Menang | Kalah | Menang | Kalah |
---|---|---|---|---|
Total | 3(60%) | 2(40%) | 2(50%) | 2(50%) |
Kandang | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 2(100%) |
Tandang | 1(33%) | 2(67%) | 2(100%) | 0(0%) |
6 terakhir |
W W L W L -
|
L W W L - -
|
Sama Handicap
Sportivo Dock Sud |
FT | AH | |
---|---|---|---|
ACT M
|
Sportivo Dock Sud Deportivo Merlo | 2 1 |
W
|
ACT M
|
Sportivo Dock Sud Ferrocarril Midland | 2 1 |
W
|
ACT M
|
Sportivo Dock Sud Leandro N Alem | 1 1 |
L
|
ACT M
|
Sportivo Dock Sud Victoriano Arenas | 2 0 |
W
|
ACT M
|
Sportivo Dock Sud Villa San Carlos | 0 3 |
L
|
ACT M
|
Sportivo Dock Sud Ferrocarril Midland | 0 0 |
L
|
Total Menang 3 , Seri 2 , Kalah 1 AH:W 50% |
Argentino de Merlo |
FT | AH | |
---|---|---|---|
ACT M
|
Deportivo Merlo Argentino de Merlo | 1 2 |
W
|
ACT M
|
Club Lujan Argentino de Merlo | 1 1 |
W
|
ACT M
|
Deportivo Merlo Argentino de Merlo | 1 0 |
L
|
ADT M
|
Victoriano Arenas Argentino de Merlo | 4 1 |
L
|
ADT M
|
Central Ballester Argentino de Merlo | 1 1 |
W
|
ACT M
|
Sportivo Italiano Argentino de Merlo | 0 1 |
W
|
Total Menang 2 , Seri 2 , Kalah 2 AH:W 67% |