Bet365 Awal & Live Odds
Tipe | Awal | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1x2 | - - - | - - - |
Klasemen
Chittagong Abahani
Urutan Liga lokal: [5]
Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 67% |
Kandang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 100% |
Tandang | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50% |
terakhir | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 67% |
Sheikh Russel KC
Urutan Liga lokal: [4]
Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 67% |
Kandang | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50% |
Tandang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 100% |
terakhir | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 67% |
Statistik H2H
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Tanggal/Liga | Tim | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
BDFC
|
Sheikh Russel KC(N) Chittagong Abahani | 00 | 00 |
-0/0.5
L
D
|
2.5
1
U
U
|
BGD D1
|
Chittagong Abahani Sheikh Russel KC | 10 | 20 |
-0/0.5
W
W
|
2.5
1
U
D
|
BGD D1
|
Chittagong Abahani Sheikh Russel KC | 10 | 30 |
-0.5/1
W
W
|
2.5/3
1
O
D
|
BGD D1
|
Sheikh Russel KC Chittagong Abahani | 00 | 10 |
|
|
BDIC
|
Chittagong Abahani Sheikh Russel KC | 02 | 02 |
|
|
BDFC
|
Sheikh Russel KC Chittagong Abahani | 00 | 10 |
|
|
BGD D1
|
Sheikh Russel KC Chittagong Abahani | 01 | 01 |
-0.5/1
W
W
|
2.5
1
U
D
|
BGD D1
|
Chittagong Abahani Sheikh Russel KC | 11 | 22 |
1/1.5
L
L
|
2.5
1
O
O
|
BGD D1
|
Sheikh Russel KC Chittagong Abahani | 01 | 13 |
-0.5/1
W
W
|
2/2.5
1
O
D
|
BGD D1
|
Chittagong Abahani(N) Sheikh Russel KC | 11 | 11 |
|
|
BGD D1
|
Sheikh Russel KC Chittagong Abahani | 00 | 00 |
-1
L
L
|
2.5
1
U
U
|
BGD D1
|
Chittagong Abahani Sheikh Russel KC | 00 | 11 |
|
|
Skor Terdahulu
Chittagong Abahani
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Sheikh Russel KC
Menang: 0
Seri: 0
Kalah: 0
Hasil Pertandingan
W | D | L | |
---|---|---|---|
Kandang vs Top 7 | 0 | 0 | 0 |
Kandang vs Last 7 | 0 | 0 | 0 |
Tandang vs Top 7 | 0 | 0 | 0 |
Tandang vs Last 7 | 0 | 0 | 0 |
Perbandingan Data
10 terakhir | 5 terakhir | Tipe | 5 terakhir | 10 terakhir |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | Gol | 7 | 11 |
1.2 | 0.6 | Gol Rata2 | 1.4 | 1.1 |
9 | 5 | Gol Lawan | 4 | 10 |
0.9 | 1 | Gol Lawan Rata2 | 0.8 | 1 |
60% | 40% | Menang% | 60% | 50% |
10% | 20% | Seri% | 40% | 20% |
30% | 40% | Kalah% | 0% | 30% |
Statistik Liga
Round | + | V | - | O | V | U | Sudut | Kuning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 1.0 |
3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9.7 | 3.0 |
2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9.8 | 2.8 |
1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8.8 | 3.2 |
Tren Handicap
Chittagong Abahani | Sheikh Russel KC | |||
Tipe | Menang | Kalah | Menang | Kalah |
---|---|---|---|---|
Total | 0(0%) | 2(100%) | 1(33%) | 2(67%) |
Kandang | 0(0%) | 1(100%) | 0(0%) | 2(100%) |
Tandang | 0(0%) | 1(100%) | 1(100%) | 0(0%) |
6 terakhir |
L L - - - -
|
L W L - - -
|
Jadwal (3 Laga)
Chittagong Abahani |
Dekat | |
---|---|---|
BGD D1
|
Abahani Limited Chittagong Abahani | 4 hari |
BGD D1
|
Chittagong Abahani Bashundhara Kings | 8 hari |
BGD D1
|
Chittagong Abahani Uttar Baridhara Club | 11 hari |
Sheikh Russel KC |
Dekat | |
---|---|---|
BGD D1
|
Sheikh Russel KC Muktijoddha SKC | 4 hari |
BGD D1
|
Sheikh Jamal Sheikh Russel KC | 9 hari |
BGD D1
|
Sheikh Russel KC Arambagh KS | 12 hari |