Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
1
Tendangan Sudut
11
0
Tendangan Sudut(HT)
8
2
Kartu Kuning
5
1
Kartu Merah
1
6
Tembakan
10
3
Tembakan ke Gawang
2
90
Penyerangan
102
51
Penyerangan Mengancam
85
3
Tembakan Meleset
8
34%
Penguasaan Bola
66%
29%
Penguasaan Bola Half-time
71%
Kejadian
Vanderlei

9
77

83




Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/0.8 | Goal | 0.7/0.9 |
0.7/1 | Kemasukan | 1/0.8 |
14/16 | Shot | 13.7/11.7 |
3.3/2.3 | Sudut | 6/7.6 |
3/2.3 | Kartu Kuning | 2.7/2.4 |
17.7/17.3 | Fouls | 18/17.8 |
47%/41.5% | Penguasaan Bola | 47%/46.5% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
16% | 6% | 1-15 | 10% | 7% |
22% | 18% | 16-30 | 7% | 10% |
16% | 20% | 31-45 | 14% | 17% |
6% | 18% | 46-60 | 14% | 17% |
12% | 10% | 61-75 | 14% | 27% |
25% | 26% | 76-90 | 39% | 20% |