Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
1
4
Tendangan Sudut(HT)
1
1
Kartu Kuning
4
15
Tembakan
8
7
Tembakan ke Gawang
3
141
Penyerangan
157
67
Penyerangan Mengancam
68
8
Tembakan Meleset
5
51%
Penguasaan Bola
49%
52%
Penguasaan Bola Half-time
48%
10
Pelanggaran
20
1
Offside
3
0
Penyelamatan
5
Kejadian
Wanderson Ferreira de Oliveira, Valdivia

14
47

Fagner Ironi Daponte

51
53

64

68

Jonathan Luiz Moreira Rosa Junior

79
90

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.3/0.7 | Goal | 0.3/1.4 |
1/1.3 | Kemasukan | 2.7/1.9 |
10.3/12.5 | Shot | 16/12.3 |
6.7/6.5 | Sudut | 6/4.2 |
2.3/3 | Kartu Kuning | 2/2.5 |
15/14.8 | Fouls | 13.3/14.8 |
56%/51.2% | Penguasaan Bola | 54.3%/51.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
16% | 13% | 1-15 | 15% | 18% |
12% | 8% | 16-30 | 18% | 16% |
19% | 18% | 31-45 | 11% | 16% |
0% | 24% | 46-60 | 13% | 8% |
12% | 13% | 61-75 | 15% | 12% |
38% | 21% | 76-90 | 25% | 27% |