Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
7
Tendangan Sudut
4
4
Tendangan Sudut(HT)
3
17
Tembakan
6
8
Tembakan ke Gawang
2
145
Penyerangan
91
114
Penyerangan Mengancam
46
9
Tembakan Meleset
4
64%
Penguasaan Bola
36%
58%
Penguasaan Bola Half-time
42%
10
Pelanggaran
15
1
Offside
2
1
Penyelamatan
5
Kejadian
42




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/1.2 | Goal | 1/1.2 |
0.7/0.8 | Kemasukan | 1.3/1.3 |
13/9.8 | Shot | 9.3/12.2 |
5.7/5.2 | Sudut | 3.7/3.9 |
2.7/3.1 | Kartu Kuning | 2.3/2.9 |
15.7/16.4 | Fouls | 24.7/21.2 |
46.7%/50.2% | Penguasaan Bola | 46.7%/46% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
21% | 23% | 1-15 | 12% | 14% |
8% | 20% | 16-30 | 28% | 9% |
29% | 13% | 31-45 | 12% | 20% |
8% | 6% | 46-60 | 16% | 11% |
10% | 23% | 61-75 | 16% | 16% |
21% | 13% | 76-90 | 16% | 27% |