Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
3
Tendangan Sudut
5
1
Tendangan Sudut(HT)
3
2
Kartu Kuning
2
6
Tembakan
10
0
Tembakan ke Gawang
5
130
Penyerangan
104
41
Penyerangan Mengancam
41
5
Tembakan Meleset
2
1
Blok
3
18
Tendangan Bebas
17
41%
Penguasaan Bola
59%
32%
Penguasaan Bola Half-time
68%
380
Umpan
556
76%
Umpan Sukses
82%
14
Pelanggaran
15
3
Offside
4
39
Sundulan
39
20
Sundulan Sukses
19
3
Penyelamatan
0
11
Tekel
14
2
Dribel
10
18
Lemparan
26
1
Tabrak Tiang
0
11
Tekel Sukses
14
10
Intersep
13
0
Assist
2
*
kickoff
Kejadian
19

49

Jonathan Calleri
Ruben Garcia Santos

64
Roberto Torres Morales
Enrique Barja

64
Darko Brasanac
Oier Sanjurjo Mate

65
66

66

67

Nacho Vidal

76
80

80

Inigo Perez
Nacho Vidal

80
83

Adrian Lopez Alvarez,Adrian
Ante Budimir

84
87

Lucas Torro Marset

88



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Lineup
1 | Sergio Herrera | 13 | Yassine Bounou |
5 | David Garcia | 16 | Jesus Navas Gonzalez |
39 | Manuel Sanchez De La Pena | 4 | Karim Rekik |
23 | Aridane Hernandez Umpierrez | 12 | Jules Kounde |
2 | Nacho Vidal | 20 | Diego Santos Silva |
24 | Lucas Torro Marset | 8 | Joan Joan Moreno |
27 | Jon Moncayola Tollar | 25 | Fernando Francisco Reges |
6 | Oier Sanjurjo Mate | 21 | Oliver Torres |
14 | Ruben Garcia Santos | 11 | Munir El Haddadi |
11 | Enrique Barja | 9 | Luuk de Jong |
17 | Ante Budimir | 7 | Jesus Fernandez Saez Suso |
Cadangan
21 | Inigo Perez | 6 | Nemanja Gudelj |
3 | Juan Cruz | 14 | Oscar Rodriguez Arnaiz |
8 | Darko Brasanac | 1 | Tomas Vaclik |
4 | Unai Garcia Lugea | 3 | Sergi Gomez Sola |
19 | Enrique Gallego Puigsech | 2 | Joris Gnagnon |
25 | Juan Manuel Perez Ruiz | 17 | Alexis Vidal Parreu |
16 | Jonathan Calleri | 18 | Sergio Escudero Palomo |
20 | Adrian Lopez Alvarez,Adrian | 10 | Ivan Rakitic |
28 | Javier Martinez Calvo | 31 | Javier Diaz Sanchez |
15 | Jonas Ramalho Chimeno | 22 | Franco Vazquez |
10 | Roberto Torres Morales | 15 | Youssef En-Nesyri |
24 | Alejandro Gomez |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.2 | Goal | 1.7/1.9 |
0.7/0.6 | Kemasukan | 1/0.4 |
10.7/10.1 | Shot | 10.7/10.5 |
2.3/2.8 | Sudut | 4.7/4.5 |
1.5/3.1 | Kartu Kuning | 2.3/2.2 |
8.7/12.6 | Fouls | 13/12.8 |
42%/43.5% | Penguasaan Bola | 59.3%/63.7% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
12% | 8% | 1-15 | 18% | 25% |
20% | 16% | 16-30 | 10% | 16% |
12% | 16% | 31-45 | 20% | 8% |
7% | 22% | 46-60 | 16% | 16% |
20% | 11% | 61-75 | 8% | 4% |
27% | 25% | 76-90 | 22% | 25% |