Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
3
Tendangan Sudut
6
2
Tendangan Sudut(HT)
2
3
Kartu Kuning
1
12
Tembakan
11
2
Tembakan ke Gawang
2
116
Penyerangan
94
39
Penyerangan Mengancam
53
10
Tembakan Meleset
7
0
Blok
2
14
Tendangan Bebas
26
51%
Penguasaan Bola
49%
49%
Penguasaan Bola Half-time
51%
435
Umpan
405
81%
Umpan Sukses
78%
18
Pelanggaran
7
0
Offside
3
34
Sundulan
34
20
Sundulan Sukses
14
1
Penyelamatan
1
18
Tekel
15
12
Dribel
13
23
Lemparan
18
18
Tekel Sukses
15
10
Intersep
7
1
Assist
1
kickoff
*
Kejadian
Aihen Munoz Capellan

12
14

22

Nacho Monreal Eraso
Aihen Munoz Capellan

33
Igor Zubeldia

38
46

49

Gorosabel
Aritz Elustondo

62
Adnan Januzaj
Mikel Oyarzabal

62
69

69

Cristian Portugues Manzanera
Alexander Isak

71
Roberto Lopes Alcaide
Carlos Fernandez Luna

71
Martin Zubimendi Ibanez

84
85

Roberto Lopes Alcaide

89



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Lineup
1 | Alex Remiro | 1 | Unai Simón |
12 | Aihen Munoz Capellan | 4 | Inigo Martinez Berridi |
5 | Igor Zubeldia | 17 | Yuri Berchiche |
24 | Robin Le Normand | 18 | Oscar de Marcos Arana Oscar |
6 | Aritz Elustondo | 5 | Yeray Alvarez Lopez |
16 | Ander Guevara Lajo | 12 | Alejandro Berenguer Remiro |
22 | Ander Barrenetxea Muguruza | 10 | Iker Muniain Goni |
10 | Mikel Oyarzabal | 14 | Daniel García Carrillo |
36 | Martin Zubimendi Ibanez | 27 | Unai Vencedor |
19 | Alexander Isak | 9 | Inaki Williams Dannis |
9 | Carlos Fernandez Luna | 22 | Raul Garcia Escudero |
Cadangan
37 | Urko Gonzalez | 2 | Jon Morcillo |
20 | Nacho Monreal Eraso | 13 | Jokin Ezkieta |
11 | Adnan Januzaj | 3 | Unai Nunez Gestoso |
15 | Modibo Sagnan | 16 | Oihan Sancet |
7 | Cristian Portugues Manzanera | 7 | Ibai Gomez Perez |
25 | Jon Bautista | 20 | Asier Villalibre |
17 | Martin Merquelanz | 15 | Inigo Lekue |
2 | Joseba Zaldua Bengoetxea | 8 | Unai Lopez Cabrera |
18 | Gorosabel | 26 | Inigo Vicente |
28 | Roberto Lopes Alcaide | 21 | Ander Capa Rodriguez |
31 | Unai Marrero Larranaga | 6 | Mikel Vesga |
24 | Mikel Balenziaga Oruesagasti |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/1.3 | Goal | 0.3/1.2 |
2.3/1.3 | Kemasukan | 0.7/0.9 |
8.7/8.9 | Shot | 7.7/8.1 |
2.7/4.4 | Sudut | 5.7/6.2 |
2.3/1.5 | Kartu Kuning | 1.3/1.8 |
16.3/14.3 | Fouls | 10.7/12.3 |
52.3%/54.7% | Penguasaan Bola | 44%/50.1% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
12% | 10% | 1-15 | 17% | 11% |
20% | 7% | 16-30 | 12% | 20% |
10% | 18% | 31-45 | 10% | 17% |
27% | 18% | 46-60 | 21% | 5% |
12% | 15% | 61-75 | 6% | 25% |
17% | 23% | 76-90 | 27% | 20% |