Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
3
Tendangan Sudut
3
2
Tendangan Sudut(HT)
3
1
Kartu Kuning
5
20
Tembakan
10
8
Tembakan ke Gawang
3
120
Penyerangan
112
48
Penyerangan Mengancam
40
12
Tembakan Meleset
7
11
Tendangan Bebas
16
52%
Penguasaan Bola
48%
47%
Penguasaan Bola Half-time
53%
14
Pelanggaran
10
1
Offside
1
1
Penyelamatan
5
Kejadian
Jamie MacLaren

8
11

22

Adrian Nicolas Luna Retamar

29
30

31

36

Jamie MacLaren

54
58

58

Conor Metcalfe

59
62

Nuno Reis
Adrian Nicolas Luna Retamar

64
72

77

87

90

Taras Gomulka
Conor Metcalfe

90
Marco Tilio
Andrew Nabbout

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Lineup
1 | Tom Glover | 1 | Andrew Redmayne |
3 | Scott Jamieson | 23 | Rhyan Grant |
22 | Curtis Good | 6 | Ryan McGowan |
7 | Rostyn Griffiths | 4 | Alex Wilkinson |
13 | Nathaniel Atkinson | 16 | Joel King |
10 | Florin Berenguer | 5 | Alexander Baumjohann |
18 | Conor Metcalfe | 26 | Luke Brattan |
11 | Craig Noone | 8 | Paulo Retre |
20 | Adrian Nicolas Luna Retamar | 17 | Anthony Caceres |
15 | Andrew Nabbout | 11 | Kosta Barbarouses |
9 | Jamie MacLaren | 9 | Deivson Rogerio da Silva,Bobo |
Cadangan
17 | Stefan Colakovski | 2 | Patrick Flottmann |
19 | Benjamin Garuccio | 20 | Thomas Heward-Belle |
16 | Taras Gomulka | 28 | Calem Nieuwenhof |
4 | Nuno Reis | 10 | Milos Ninkovic |
33 | Matthew Sutton | 27 | Jordi Swibel |
23 | Marco Tilio | 3 | Ben Warland |
14 | Naoki Tsubaki | 33 | Patrick Wood |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.3 | Goal | 1.7/1.4 |
2.3/1.3 | Kemasukan | 0.3/0.9 |
14/14.1 | Shot | 15/15.2 |
7/5.9 | Sudut | 6.3/5.9 |
2/2.2 | Kartu Kuning | 2.3/1.9 |
15/14.2 | Fouls | 14.7/10.6 |
51%/47.9% | Penguasaan Bola | 54%/51.3% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
16% | 8% | 1-15 | 10% | 15% |
16% | 10% | 16-30 | 21% | 12% |
18% | 19% | 31-45 | 14% | 18% |
24% | 13% | 46-60 | 12% | 18% |
13% | 17% | 61-75 | 14% | 15% |
9% | 30% | 76-90 | 25% | 21% |