Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
5
Tendangan Sudut
1
1
Tendangan Sudut(HT)
0
1
Kartu Kuning
2
17
Tembakan
18
7
Tembakan ke Gawang
5
138
Penyerangan
155
64
Penyerangan Mengancam
74
6
Tembakan Meleset
7
4
Blok
6
13
Tendangan Bebas
22
37%
Penguasaan Bola
63%
34%
Penguasaan Bola Half-time
66%
450
Umpan
786
77%
Umpan Sukses
88%
22
Pelanggaran
14
29
Sundulan
29
20
Sundulan Sukses
9
4
Penyelamatan
6
26
Tekel
27
15
Dribel
20
18
Lemparan
20
1
Tendangan Sudut(waktu tambahan)
0
0
Kartu Kuning(waktu tambahan)
1
26
Tekel Sukses
27
15
Intersep
11
0
Assist
1
Kejadian
39

Mikel Oyarzabal

51
54

Robin Le Normand

58
78

Ander Barrenetxea Muguruza
Jon Guridi

81
91

91

Willian Jose
Alexander Isak

91
Joseba Zaldua Bengoetxea
Gorosabel

91
97

Adnan Januzaj
Cristian Portugues Manzanera

103
Martin Zubimendi Ibanez
Ander Guevara Lajo

106
114




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Lineup
1 | Alex Remiro | 1 | Marc-Andre ter Stegen |
24 | Robin Le Normand | 15 | Clement Lenglet |
5 | Igor Zubeldia | 4 | Ronald Federico Araujo da Silva |
20 | Nacho Monreal Eraso | 18 | Jordi Alba Ramos |
18 | Gorosabel | 28 | Óscar Mingueza |
16 | Ander Guevara Lajo | 5 | Sergi Busquets Burgos |
8 | Mikel Merino Zazon | 16 | Pedro Golzalez Lopez |
14 | Jon Guridi | 21 | Frenkie De Jong |
19 | Alexander Isak | 9 | Martin Braithwaite |
10 | Mikel Oyarzabal | 7 | Antoine Griezmann |
7 | Cristian Portugues Manzanera | 11 | Ousmane Dembele |
Cadangan
11 | Adnan Januzaj | 8 | Miralem Pjanic |
2 | Joseba Zaldua Bengoetxea | 13 | Norberto Murara Neto |
9 | Willian Jose | 23 | Samuel Umtiti |
25 | Jon Bautista | 2 | Sergino Dest |
15 | Modibo Sagnan | 24 | Hector Junior Firpo Adames |
12 | Aihen Munoz Capellan | 12 | Riqui Puig |
22 | Ander Barrenetxea Muguruza | 17 | Trincao |
36 | Martin Zubimendi Ibanez | 26 | Ignacio Pena Sotorres |
34 | Gaizka Ayesa | 27 | Ilaix Moriba |
Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1 | Goal | 2.7/1.8 |
1.3/1.4 | Kemasukan | 0.7/1.1 |
7.3/9.1 | Shot | 6.7/8.7 |
6.7/5.9 | Sudut | 3.7/6.1 |
2.7/2.3 | Kartu Kuning | 1.3/2.1 |
17/14.2 | Fouls | 6.7/8.5 |
47%/55.4% | Penguasaan Bola | 66%/66.3% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
6% | 16% | 1-15 | 19% | 18% |
16% | 13% | 16-30 | 16% | 15% |
11% | 23% | 31-45 | 19% | 18% |
20% | 13% | 46-60 | 16% | 12% |
18% | 16% | 61-75 | 15% | 21% |
25% | 16% | 76-90 | 12% | 15% |