Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-4 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-4 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
3
Tendangan Sudut
3
1
Tendangan Sudut(HT)
1
1
Kartu Kuning
1
21
Tembakan
15
12
Tembakan ke Gawang
9
80
Penyerangan
79
53
Penyerangan Mengancam
48
9
Tembakan Meleset
6
45%
Penguasaan Bola
55%
43%
Penguasaan Bola Half-time
57%
Kejadian
11

41

Takahashi

53
Sugasawa

69
73

Ando

86
88




Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2/2.4 | Goal | 3.7/2.4 |
1/1 | Kemasukan | 0.3/1.2 |
6/6.8 | Shot | 9/8.8 |
7.7/5.2 | Sudut | 9/6.2 |
-/- | Kartu Kuning | -/0.5 |
62.5%/63% | Penguasaan Bola | 65%/66.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
19% | 20% | 1-15 | 15% | 6% |
16% | 10% | 16-30 | 9% | 13% |
20% | 13% | 31-45 | 12% | 20% |
16% | 10% | 46-60 | 15% | 20% |
10% | 27% | 61-75 | 13% | 13% |
16% | 17% | 76-90 | 32% | 26% |