Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
6
Tendangan Sudut
5
3
Tendangan Sudut(HT)
1
1
Kartu Kuning
1
17
Tembakan
10
7
Tembakan ke Gawang
4
115
Penyerangan
124
55
Penyerangan Mengancam
52
10
Tembakan Meleset
6
55%
Penguasaan Bola
45%
60%
Penguasaan Bola Half-time
40%
Kejadian
Morgan Ferrier

4
35

Danny Lloyd Mcgoldrick

37
41

Danny Lloyd Mcgoldrick

45
Corey Josiah Paul Blackett-Taylor

53
56

Otis Khan

87



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.3/1 | Goal | 2.3/1.9 |
1.3/1.3 | Kemasukan | 2.3/1.3 |
13.3/13.4 | Shot | 15.7/10.7 |
6/5.3 | Sudut | 3.3/6.2 |
1/1.5 | Kartu Kuning | 0.5/0.9 |
12/13 | Fouls | -/- |
53.7%/54.7% | Penguasaan Bola | 46.3%/49.4% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
13% | 9% | 1-15 | 7% | 17% |
13% | 30% | 16-30 | 10% | 10% |
19% | 9% | 31-45 | 10% | 31% |
8% | 16% | 46-60 | 20% | 10% |
19% | 19% | 61-75 | 22% | 12% |
26% | 14% | 76-90 | 27% | 12% |