Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
3
2
Tendangan Sudut(HT)
2
0
Kartu Kuning
1
6
Tembakan
9
2
Tembakan ke Gawang
1
95
Penyerangan
89
45
Penyerangan Mengancam
62
4
Tembakan Meleset
8
49%
Penguasaan Bola
51%
50%
Penguasaan Bola Half-time
50%
Kejadian
Miquissone

31



Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1.7 | Goal | 1/1.7 |
0.7/0.5 | Kemasukan | 0.7/0.5 |
6/6.7 | Shot | 10/8.1 |
3.3/4.6 | Sudut | 3/4.8 |
2/1.4 | Kartu Kuning | 1/1.7 |
-/- | Fouls | 13.5/14.7 |
51%/51.9% | Penguasaan Bola | 45.7%/55.3% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
16% | 13% | 1-15 | 19% | 0% |
13% | 13% | 16-30 | 9% | 14% |
23% | 40% | 31-45 | 7% | 50% |
10% | 13% | 46-60 | 15% | 0% |
13% | 6% | 61-75 | 20% | 0% |
23% | 13% | 76-90 | 26% | 35% |