Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
7
Tendangan Sudut
5
5
Tendangan Sudut(HT)
3
0
Kartu Kuning
3
0
Kartu Merah
1
22
Tembakan
9
6
Tembakan ke Gawang
2
85
Penyerangan
74
37
Penyerangan Mengancam
22
16
Tembakan Meleset
7
64%
Penguasaan Bola
36%
63%
Penguasaan Bola Half-time
37%
Kejadian
Fredson

26
49

60

Jansen

61



Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
2.7/1.6 | Goal | 1.7/2.1 |
1.7/1.7 | Kemasukan | 1.3/1.2 |
9/9.9 | Shot | 10.5/10 |
8.5/5.7 | Sudut | 6/6.9 |
2/1.6 | Kartu Kuning | 2/2.6 |
51%/51% | Penguasaan Bola | 44.5%/47.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
15% | 14% | 1-15 | 11% | 3% |
17% | 2% | 16-30 | 6% | 31% |
11% | 17% | 31-45 | 17% | 6% |
17% | 17% | 46-60 | 25% | 20% |
15% | 20% | 61-75 | 20% | 13% |
23% | 28% | 76-90 | 19% | 24% |