Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
2
Tendangan Sudut
3
1
Tendangan Sudut(HT)
2
0
Kartu Kuning
6
1
Kartu Merah
1
3
Tembakan
4
0
Tembakan ke Gawang
1
70
Penyerangan
35
36
Penyerangan Mengancam
11
3
Tembakan Meleset
3
67%
Penguasaan Bola
33%
64%
Penguasaan Bola Half-time
36%
Kejadian
57

Nathan

90
90




Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1/1.1 | Goal | 1.3/0.5 |
1.3/1 | Kemasukan | 1.3/1.6 |
10/8.2 | Shot | 8.3/12.4 |
3.7/4.1 | Sudut | 4/3.1 |
2.3/2.6 | Kartu Kuning | 2.3/1.6 |
49.3%/49.3% | Penguasaan Bola | 46%/44.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
6% | 21% | 1-15 | 13% | 19% |
12% | 9% | 16-30 | 9% | 17% |
18% | 6% | 31-45 | 18% | 14% |
21% | 25% | 46-60 | 27% | 14% |
21% | 6% | 61-75 | 18% | 9% |
18% | 31% | 76-90 | 13% | 24% |