Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
4
3
Tendangan Sudut(HT)
3
2
Kartu Kuning
3
9
Tembakan
8
3
Tembakan ke Gawang
4
127
Penyerangan
80
41
Penyerangan Mengancam
20
6
Tembakan Meleset
4
59%
Penguasaan Bola
41%
59%
Penguasaan Bola Half-time
41%
Kejadian
12

14

Jonathan

44



Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.3/1 | Goal | 1.3/0.9 |
2.3/1.1 | Kemasukan | 1/1.6 |
11.7/9.3 | Shot | 10.5/13.1 |
7/4.6 | Sudut | 4.5/4.1 |
3/2.2 | Kartu Kuning | 2/2.8 |
48%/45.6% | Penguasaan Bola | 42%/45.8% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
9% | 7% | 1-15 | 13% | 21% |
28% | 20% | 16-30 | 18% | 10% |
15% | 22% | 31-45 | 2% | 13% |
15% | 20% | 46-60 | 16% | 18% |
3% | 12% | 61-75 | 16% | 18% |
28% | 17% | 76-90 | 32% | 18% |