Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-2 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
2
Tendangan Sudut
7
1
Tendangan Sudut(HT)
2
2
Kartu Kuning
1
11
Tembakan
10
6
Tembakan ke Gawang
6
97
Penyerangan
105
60
Penyerangan Mengancam
83
5
Tembakan Meleset
4
Kejadian
9


16

37

69
85




Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.7/0.9 | Goal | 2/1.4 |
1.7/2 | Kemasukan | 2/2.7 |
14/11.1 | Shot | 14/15.6 |
3.3/4.1 | Sudut | 1/1.4 |
2/2.1 | Kartu Kuning | 2.3/2 |
58%/52.2% | Penguasaan Bola | 49.7%/49.2% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
16% | 10% | 1-15 | 16% | 18% |
16% | 12% | 16-30 | 16% | 14% |
13% | 12% | 31-45 | 16% | 20% |
8% | 17% | 46-60 | 12% | 8% |
11% | 23% | 61-75 | 12% | 14% |
33% | 23% | 76-90 | 25% | 24% |