Bet365 Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365 Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
4
Tendangan Sudut
5
1
Tendangan Sudut(HT)
3
0
Kartu Kuning
3
0
Kartu Merah
1
9
Tembakan
5
2
Tembakan ke Gawang
1
112
Penyerangan
98
85
Penyerangan Mengancam
63
7
Tembakan Meleset
4
Kejadian
12


52

78
88




Rekor Stats. Teknikel
3 Laga/ 10 Laga terakhir | 3 Laga/ 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7/1.5 | Goal | 0.3/0.3 |
1.3/1.3 | Kemasukan | 3/1.6 |
6.7/5.4 | Shot | 11.3/9.5 |
7/6 | Sudut | 3/3 |
1.7/1.4 | Kartu Kuning | 1.3/1.2 |
-/- | Penguasaan Bola | -/47% |
Masuk/Kemasukan Gol
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
0% | 15% | 1-15 | 66% | 18% |
13% | 23% | 16-30 | 0% | 18% |
20% | 7% | 31-45 | 0% | 6% |
13% | 15% | 46-60 | 0% | 12% |
33% | 15% | 61-75 | 0% | 12% |
20% | 23% | 76-90 | 33% | 31% |