
1
3
FT
1 - 3
(1 - 0)

Sbobet Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Belum ada data
Sbobet Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
Belum ada data
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
6 | Tendangan Sudut | 2 |
3 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
2 | Kartu Kuning | 1 |
13 | Tembakan | 7 |
5 | Tembakan ke Gawang | 4 |
97 | Penyerangan | 98 |
42 | Penyerangan Mengancam | 43 |
6 | Tembakan Meleset | 2 |
2 | Blok | 1 |
15 | Tendangan Bebas | 8 |
53% | Penguasaan Bola | 47% |
45% | Penguasaan Bola(HT) | 55% |
417 | Umpan | 369 |
68% | Umpan Sukses | 66% |
9 | Pelanggaran | 13 |
1 | Offside | 2 |
36 | Sundulan | 36 |
17 | Sundulan Sukses | 23 |
1 | Penyelamatan | 4 |
15 | Tekel | 10 |
4 | Dribel | 0 |
18 | Lemparan | 29 |
15 | Tekel Sukses | 10 |
13 | Intersep | 7 |
0 | Assist | 2 |
Kejadian
McKenzie R.

3'
16'

Tucker J.

25'
50'

Lloyd-McGoldrick D.
O''Keefe S.

59'
74'

Tutonda D.
McKenzie R.

76'
79'

Mustapha Carayol
Reeves B.

80'
Dempsey K.

84'
86'

87'




Lineup
1 | Pontus Dahlberg | 24 | Ben Garratt |
14 | Robbie McKenzie | 12 | Sam Hughes |
5 | Max Ehmer | 2 | John Brayford |
6 | Jack Tucker | 4 | Adedeji Oshilaja |
2 | Ryan Jackson | 37 | Tom Hamer |
11 | Ben Reeves | 23 | Terry Taylor |
4 | Stuart O'Keefe | 15 | Thomas O'Connor |
8 | Kyle Dempsey | 3 | Cameron Borthwick-Jackson |
10 | Olly Lee | 8 | Joe Powell |
33 | Charlie Kelman | 21 | Daniel Jebbison |
19 | Vadaine Oliver | 9 | Gassan Ahadme |
Cadangan
12 | Aaron Chapman | 40 | Charlie Lakin |
9 | Thomas Dickson-Peters | 20 | Callum Hawkins |
24 | Mustapha Carayol | 22 | Williams Kokolo |
17 | Danny Lloyd-McGoldrick | 38 | Michael Ian Mancienne |
18 | Rhys Bennett | 31 | Louis Moult |
15 | John Akinde | 11 | Jonny Smith |
3 | David Tutonda | 26 | Ryan Leak |
Statistik Tim
Last 3
Last 10
10 Laga terakhir | 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.4 | Gol | 1.9 |
1.9 | Kemasukan | 1.1 |
16 | Shot(OT) | 10.3 |
5.1 | Sudut | 5.9 |
2.1 | Kartu Kuning | 1.3 |
11.6 | Fouls | 10 |
40.3% | Penguasaan Bola | 53.5% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
22% | 16% | 1~15 | 15% | 18% |
13% | 9% | 16~30 | 10% | 16% |
0% | 16% | 31~45 | 10% | 20% |
13% | 13% | 46~60 | 28% | 10% |
31% | 11% | 61~75 | 8% | 12% |
18% | 32% | 76~90 | 26% | 22% |