
4
2
FT
4 - 2
(1 - 2)

Sbobet Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-2 | - - - | - - - |
Belum ada data
Sbobet Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-2 | - - - | - - - |
Belum ada data
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
9 | Tendangan Sudut | 5 |
5 | Tendangan Sudut(HT) | 3 |
5 | Kartu Kuning | 5 |
0 | Kartu Merah | 1 |
16 | Tembakan | 13 |
7 | Tembakan ke Gawang | 5 |
102 | Penyerangan | 79 |
46 | Penyerangan Mengancam | 45 |
4 | Tembakan Meleset | 5 |
5 | Blok | 3 |
41% | Penguasaan Bola | 59% |
43% | Penguasaan Bola(HT) | 57% |
306 | Umpan | 448 |
75% | Umpan Sukses | 82% |
8 | Pelanggaran | 7 |
3 | Offside | 0 |
33 | Sundulan | 33 |
18 | Sundulan Sukses | 15 |
3 | Penyelamatan | 3 |
15 | Tekel | 11 |
3 | Dribel | 9 |
18 | Lemparan | 19 |
15 | Tekel Sukses | 11 |
14 | Intersep | 12 |
3 | Assist | 1 |
Kejadian
15'

23'

25'

Adekugbe S.

25'
Saint-Louis D.

27'
Kamara M.

37'
37'

Kamara M.
Penalty awarded

41'
Diouf M.

43'
45'

45+7'

47'

58'

Kamara M.
ast: Saint-Louis D.

62'
Kurucuk F.

68'
Kahraba
Kamara M.

76'
Lobjanidze S.
ast: Kahraba

79'
81'

81'

Ribeiro R.

82'
82'

Mehdi Boudjemaa
Ergun O.

90'
Lobjanidze S.
ast: Diouf M.

90+1'



Lineup
31 | Abdullah Yigiter | 13 | Ismail Cipe |
23 | Sam Adekugbe | 93 | Sacha Boey |
53 | Burak Oksuz | 5 | Alpaslan Ozturk |
22 | Fatih Kurucuk | 45 | Marcao |
12 | Kamil Corekci | 6 | Patrick van Aanholt |
20 | Mohammed Kamara | 22 | Berkan Kutlu |
7 | Ruben Ribeiro | 4 | Taylan Antalyali |
4 | Onur Ergun | 54 | Emre Kilinc |
11 | Saba Lobjanidze | 33 | Alexandru Cicaldau |
92 | Mame Diouf | 7 | Kerem Akturkoglu |
95 | Dylan Saint-Louis | 67 | Halil Dervisoglu |
Cadangan
99 | Bertug Yildirim | 2 | DeAndre Yedlin |
33 | Yavuz Bugra Boyar | 99 | Fatih Ozturk |
9 | Kahraba | 63 | Bartug Elmaz |
77 | Sadik Bas | 30 | Atalay Babacan |
19 | Muhammed Mert | 53 | Baris Alper Yilmaz |
37 | Emre Kaplan | 12 | Gustavo Amaro Assuncao |
87 | Eren Fansa | 21 | Olimpiu Vasile Morutan |
5 | Isaac Sackey | 17 | Ogulcan Caglayan |
6 | Simon Falette | 19 | Omer Bayram |
8 | Mehdi Boudjemaa | 35 | Aytac Kara |
Statistik Tim
Last 3
Last 10
10 Laga terakhir | 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1 | Gol | 1.2 |
1.8 | Kemasukan | 1.2 |
12.7 | Shot(OT) | 10.4 |
4.7 | Sudut | 6.5 |
2.6 | Kartu Kuning | 2.8 |
9.9 | Fouls | 13.8 |
51.3% | Penguasaan Bola | 56.8% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
6% | 10% | 1~15 | 13% | 9% |
14% | 25% | 16~30 | 17% | 10% |
22% | 14% | 31~45 | 26% | 21% |
12% | 12% | 46~60 | 9% | 14% |
20% | 12% | 61~75 | 9% | 14% |
22% | 23% | 76~90 | 23% | 29% |