
2
0
FT
2 - 0
(1 - 0)

Sbobet Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Belum ada data
Sbobet Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
Belum ada data
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
4 | Tendangan Sudut | 4 |
2 | Tendangan Sudut(HT) | 1 |
4 | Kartu Kuning | 2 |
1 | Kartu Merah | 0 |
11 | Tembakan | 14 |
5 | Tembakan ke Gawang | 4 |
94 | Penyerangan | 99 |
48 | Penyerangan Mengancam | 49 |
1 | Tembakan Meleset | 8 |
5 | Blok | 2 |
47% | Penguasaan Bola | 53% |
53% | Penguasaan Bola(HT) | 47% |
413 | Umpan | 457 |
79% | Umpan Sukses | 82% |
14 | Pelanggaran | 10 |
2 | Offside | 1 |
23 | Sundulan | 23 |
12 | Sundulan Sukses | 11 |
4 | Penyelamatan | 3 |
15 | Tekel | 21 |
10 | Dribel | 11 |
22 | Lemparan | 15 |
16 | Tekel Sukses | 20 |
11 | Intersep | 11 |
2 | Assist | 0 |
Kejadian
Biglia L.

26'
Aleksandar Pesic
ast: Salih Dursun

31'
55'

Bistrovic K.
Mor E.

60'
66'

66'

66'

Zukanovic E.

72'
Salih Dursun
ast: Aleksandar Pesic

75'
Salibur Y.
Karamoh Y.

75'
Zukanovic E.

77'
Erdem A.
Borini F.

84'
85'

Salibur Y.

86'
86'

90+1'




Lineup
2 | Emiliano Viviano | 23 | Gokhan Akkan |
29 | Jure Balkovec | 3 | Sebastian Holmen |
87 | Ervin Zukanovic | 5 | Selim Ay |
86 | Burak Bekaroglu | 22 | Emir Han Topcu |
30 | Salih Dursun | 88 | Cemali Sertel |
6 | Lucas Biglia | 4 | Alper Potuk |
77 | Adnan Ugur | 8 | Damjan Djokovic |
92 | Yann Karamoh | 10 | Fernando Boldrin |
16 | Fabio Borini | 52 | Erik Sabo |
9 | Emre Mor | 9 | Tyler Boyd |
72 | Aleksandar Pesic | 20 | Joel Pohjanpalo |
Cadangan
21 | Utku Yuvakuran | 1 | Tarik Cetin |
8 | Erhun Oztumer | 30 | Zafer Gorgen |
60 | Alparslan Erdem | 11 | Ronaldo Mendes |
18 | Levent Mercan | 14 | Bryan Dabo |
14 | Efe Tatli | 18 | Yusuf Sari |
93 | Yannis Salibur | 19 | Deniz Hummet |
22 | Samed Onur | 21 | Lebogang Phiri |
24 | Vato Arveladze | 29 | Nathan Monzango |
23 | Kristijan Bistrovic | 33 | Anil Yasar |
99 | Rayyan Baniya | 35 | Alberk Koc |
Statistik Tim
Last 3
Last 10
10 Laga terakhir | 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.5 | Gol | 0.9 |
1.5 | Kemasukan | 1.7 |
13.3 | Shot(OT) | 14.4 |
2.4 | Sudut | 5.1 |
1.9 | Kartu Kuning | 2.1 |
10 | Fouls | 13 |
56.1% | Penguasaan Bola | 52.9% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
21% | 6% | 1~15 | 12% | 6% |
21% | 20% | 16~30 | 9% | 11% |
21% | 15% | 31~45 | 6% | 20% |
2% | 13% | 46~60 | 25% | 15% |
21% | 17% | 61~75 | 19% | 26% |
9% | 26% | 76~90 | 25% | 19% |