
2
0
FT
2 - 0
(1 - 0)

Sbobet Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
Belum ada data
Sbobet Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
Belum ada data
Bet365 Tendangan Sudut Stats.
Tipe | Awal | Live | |
---|---|---|---|
Handicap | - - - | - - - | |
Over/Under | - - - | - - - |
Statistik Pertandingan
5 | Tendangan Sudut | 7 |
1 | Tendangan Sudut(HT) | 4 |
3 | Kartu Kuning | 3 |
0 | Kartu Merah | 1 |
14 | Tembakan | 9 |
8 | Tembakan ke Gawang | 1 |
112 | Penyerangan | 114 |
58 | Penyerangan Mengancam | 47 |
6 | Tembakan Meleset | 8 |
1 | Blok | 3 |
51% | Penguasaan Bola | 49% |
50% | Penguasaan Bola(HT) | 50% |
472 | Umpan | 448 |
15 | Pelanggaran | 11 |
1 | Offside | 4 |
14 | Sundulan Sukses | 10 |
1 | Penyelamatan | 6 |
10 | Tekel | 13 |
4 | Dribel | 6 |
0 | Tabrak Tiang | 1 |
12 | Intersep | 15 |
Kejadian
Buonaiuto C.

4'
Okoli C.

28'
32'

Gaetano G.

35'
48'

57'

Castagnetti M.

68'
Baez J.
ast: Zanimacchia L.

75'



Statistik Tim
Last 3
Last 10
10 Laga terakhir | 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
1.6 | Gol | 1.5 |
1.1 | Kemasukan | 1.1 |
8.4 | Shot(OT) | 15.2 |
4.8 | Sudut | 4.1 |
1.9 | Kartu Kuning | 2.5 |
14.9 | Fouls | 14 |
51.6% | Penguasaan Bola | 43.1% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
9% | 11% | 1~15 | 18% | 12% |
11% | 22% | 16~30 | 11% | 15% |
22% | 18% | 31~45 | 11% | 17% |
22% | 11% | 46~60 | 25% | 12% |
20% | 14% | 61~75 | 9% | 20% |
13% | 22% | 76~90 | 23% | 20% |