
0
1
FT
0 - 1
(0 - 1)

Sbobet Asia Handicap Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - |
Belum ada data
Sbobet Over/Under Live Odds
Waktu | Skor | Awal | Live/Berjalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awal | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Belum ada data
Statistik Pertandingan
5 | Tendangan Sudut | 7 |
5 | Tendangan Sudut(HT) | 0 |
3 | Kartu Kuning | 2 |
5 | Tembakan | 5 |
3 | Tembakan ke Gawang | 2 |
99 | Penyerangan | 111 |
50 | Penyerangan Mengancam | 94 |
2 | Tembakan Meleset | 3 |
51% | Penguasaan Bola | 49% |
60% | Penguasaan Bola(HT) | 40% |
Kejadian
38'




Statistik Tim
Last 3
Last 10
10 Laga terakhir | 10 Laga terakhir | |
---|---|---|
0.7 | Gol | 1.6 |
1.3 | Kemasukan | 0.9 |
11.6 | Shot(OT) | 9.5 |
3.7 | Sudut | 4.3 |
2.2 | Kartu Kuning | 4.3 |
49% | Penguasaan Bola | 49.8% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
GM | GK | Waktu | GM | GK |
---|---|---|---|---|
7% | 9% | 1~15 | 21% | 11% |
15% | 4% | 16~30 | 8% | 25% |
23% | 31% | 31~45 | 26% | 13% |
7% | 9% | 46~60 | 13% | 19% |
7% | 9% | 61~75 | 6% | 16% |
38% | 36% | 76~90 | 23% | 13% |